
| Семейство технологий | ХК |
| Количество каналов | 4 |
| Напряжение питания (мин) (В) | 2 |
| Напряжение питания (макс.) (В) | 6 |
| Входы на канал | 2 |
| ИОЛ (макс) (мА) | 4 |
| IOH (макс) (мА) | -4 |
| Тип выхода | Толкай-Тяни |
| Тип ввода | Стандартная КМОП-матрица |
| Функции | Высокая скорость (tpd 10-50нс) |
| Скорость передачи данных (макс.) (Мбит/с) | 28 |
| Рейтинг | Военный |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -55 до 125 |
| КРИП (J) | 14 | 130,4652 мм² 19,56 x 6,67 |
| КФП (Ж) | 14 | 58,023 мм² 9,21 x 6,3 |
| LCCC (ФК) | 20 | 79,0321 мм² 8,89 x 8,89 |
● Буферизованные входы
● Широкий диапазон рабочего напряжения: от 2 В до 6 В
● Широкий диапазон рабочих температур: от –40°C до +85°C
● Поддерживает разветвление до 10 нагрузок LSTTL
● Значительное снижение энергопотребления по сравнению с логическими ИС LSTTL
Это устройство содержит четыре независимых 2-входовых вентиля НЕ-ИЛИ. Каждый вентиль выполняет булеву функцию Y = A + B в положительной логике.